PADANG - Kasus Covid-19 di Sumatera Barat terus melandai. Hari ini ada tambahan positif 4 orang, sehingga jumlahnya telah mencapai 707 orang yang terinfeksi positif. Dari jumlah sebanyak itu, 503 orang dinyatakan sembuh, menyusul adanya pertambahan 6 orang.
Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal mengatakan, dari 707 orang yang dinyatakan positif Covid-19 itu, sebanyak 94 orang di antaranya dirawat di berbagai rumah sakit (13,29%). Sedangkan yang menjalani isolasi pada berbagai fasilitas sebanyak 80 orang (11,31%). Yang meninggal dunia sebanyak 30 orang (4,24%) dan Sembuh 503 orang (71.14%).
Sampai hari ini, jumlah kasus terbesar masih nerada di Kota Padang, yakni 504 orang positif. Dari jumlah sebanyak itu 24 orang meninggal dunia dan 332 orang dinyatakan sembuh.
Untuk lebih jelasnya, berikut daftar jumlah penderita Covid-19 di Sumatera Barat berdasarkan rilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, per-Minggu (21/6):
1. Kota Padang Panjang: positif 25, meninggal 0, sembuh 25.
2. Agam: positif 19 orang, meninggal 0, sembuh 19.
3. Sijunjung: positif 9 orang, meninggal 0, Sembuh 9.
4. Kota Pariaman: positif 1 orang, meninggal 0, sembuh 1.
5. Kota Payakumbuh: positif 20 orang, meninggal 0, sembuh 19.
6. Pesisir Selatan: positif 18 orang, meninggal 1, sembuh 17.
7. Limapuluh Kota: positif 12 orang, meninggal 0, sembuh 11.
8. Kep. Mentawai: positif 8 orang, meninggal 0, sembuh 7.
9. Kota Bukittinggi: positif 15 orang, meninggal 1, sembuh 12.
10. Dharmasraya: positif 22 orang, meninggal 0, sembuh 17.
11. Kab. Solok: positif 8 orang, meninggal 2, sembuh 6.
12. Tanah Datar: positif 11 orang, meninggal 1, sembuh 8.
13. Kota Padang, positif 504 orang, meninggal 24, sembuh 332.
14. Padang Pariaman: positif 17 orang, meninggal 1, sembuh 11.
15. Solok Selatan: positif 7 orang, meninggal 0, sembuh 4.
16. Kota Solok: positif 2 orang, meninggal 0, sembuh 1.
17. Kota Sawahlunto: positif 2 orang, meninggal 0, sembuh 1.
18. Pasaman Barat: positif 2 orang, meninggal 0, sembuh 1.
19. Kabupaten Pasaman: positif 5 orang, meninggal 0, sembuh 2. (sp)